2025
Οι τιμές (σε €) δίνονται ανά ημέρα ανά διαμέρισμα. Χαιρόμαστε με μία προκαταβολή 25% πριν την τελική κράτηση ενός διαμερίσματος.
Λειτουργία του συγκροτήματος από 27/04.
* +15€/ημέρα, τέλος ανθεκτικότητας στην κλιματική κρίση για τις Βίλλες: Ποσειδών, Πασιφάη, Νεφέλη, Ίρις, Σεμέλη, Τρίτων, Ορίων
+2€/ημέρα, τέλος ανθεκτικότητας στην κλιματική κρίση για τις υπόλοιπες Βίλλες και τα Διαμερίσματα
| Απρίλιος Μάϊος | Ιούνιος Σεπτέμβριος | Ιούλιος Αύγουστος | Οκτώβριος | μέγιστη χωρητικότητα | |
| Βίλλα Ποσειδών | 315* | 470* | 695* | 245* | 6-8 άτομα | 
| Βίλλα Πασιφάη | 275* | 395* | 560* | 225* | 4-6 άτομα | 
| Βίλλα Νεφέλη | 275* | 395* | 560* | 225* | 4-6 άτομα | 
| Βίλλα Απόλλων κάτω όροφος | 190 | 260 | 395 | 145 | 4-6 άτομα | 
| Βίλλα Απόλλων πάνω όροφος | 190 | 260 | 395 | 145 | 4-6 άτομα | 
| Ολόκληρη η βίλλα Απόλλων | 340 | 495 | 735 | 275 | 8-12 άτομα | 
| Βίλλα Καλλιστώ πάνω όροφος | 140 | 220 | 315 | 115 | 4-6 άτομα | 
| Βίλλα Καλλιστώ κάτω όροφος | 170 | 235 | 360 | 135 | 4-6 άτομα | 
| Ολόκληρη η βίλλα Καλλιστώ | 295 | 420 | 630 | 235 | 8-12 άτομα | 
| Βίλλα Ίρις | 275* | 395* | 560* | 225* | 4-6 άτομα | 
| Βίλλα Σεμέλη | 275* | 395* | 560* | 225* | 4-6 άτομα | 
| Βίλλα Τρίτων | 275* | 395* | 560* | 225* | 4-6 άτομα | 
| Βίλλα Ορίων | 315* | 470* | 695* | 245* | 6-8 άτομα | 
| Διαμέρισμα Τύχη | 150 | 230 | 325 | 125 | 4-6 άτομα | 
| Διαμέρισμα Δάφνη | 150 | 230 | 325 | 125 | 4-6 άτομα | 
| Διαμέρισμα Αίθρα | 115 | 160 | 225 | 95 | 2-4 άτομα | 
| Διαμέρισμα Ηχώ | 115 | 160 | 225 | 95 | 2-4 άτομα | 
| Διαμέρισμα Ιππώ | 115 | 160 | 225 | 95 | 2-4 άτομα | 
* +15€/ημέρα, τέλος ανθεκτικότητας στην κλιματική κρίση για τις Βίλλες: Ποσειδών,Πασιφάη, Νεφέλη, Ίρις, Σεμέλη, Τρίτων, Ορίων
+2€/ημέρα, τέλος ανθεκτικότητας στην κλιματική κρίση για τις υπόλοιπες Βίλλες και τα Διαμερίσματα
Πολιτική Ακυρώσεων
Ένα μήνα πριν την ημερομηνία άφιξης η προκαταβολή επιστρέφεται στο ακέραιο.
Παρακαλώ σημειώστε ότι προκαταβολές δεν επιστρέφονται για ακυρώσεις πιο κοντά στην ημερομηνία άφιξης.
 
 